価格表
アスリート向け「おしゃべりパートナー」(個人契約)
年収 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 1セッション |
---|---|---|---|---|---|
0 ~400万円 | ¥100,000円 | ¥200,000円 | ¥300,000円 | ¥400,000円 | ¥15,000円 |
401 ~500万円 | ¥125,000円 | ¥250,000円 | ¥375,000円 | ¥500,000円 | ¥18,000円 |
501 ~600万円 | ¥150,000円 | ¥300,000円 | ¥450,000円 | ¥600,000円 | ¥22,000円 |
601 ~700万円 | ¥175,000円 | ¥350,000円 | ¥525,000円 | ¥700,000円 | ¥26,000円 |
701 ~800万円 | ¥200,000円 | ¥400,000円 | ¥600,000円 | ¥800,000円 | ¥29,000円 |
801 ~900万円 | ¥225,000円 | ¥450,000円 | ¥675,000円 | ¥900,000円 | ¥33,000円 |
901万円 以上 | ¥250,000円 | ¥500,000円 | ¥750,000円 | ¥1,000,000円 | ¥37,000円 |
クライアントの年収価値により料金を定めています。年収の10%程度を目安にしています。
研修・セミナー
研修・セミナー時間 | 標準料金 |
---|---|
2時間以内 | \150,000円 |
半 日 | \200,000円 |
一 日 | \250,000円 |
基本料金です。公官庁の方はご相談ください。